Insegnamenti del corso di laurea vecchio ordinamento
in Modulo 400 ore per il sostegno - Scuola primaria
-
a.a. 2011/2012:
Piani di studio
- Programmi degli insegnamenti
-
Programmi formato .rtf
-
a.a. 2010/2011:
Piani di studio
- Programmi degli insegnamenti
-
Programmi formato .rtf
- a.a. 2009/2010: Piani di studio
- a.a. 2008/2009: Piani di studio
- a.a. 2007/2008: Piani di studio
- a.a. 2006/2007: Piani di studio
- a.a. 2005/2006: Piani di studio
- a.a. 2004/2005: Piani di studio
Lezioni frontali 180 ore | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Insegnamento | Docente | CFU | Ore Totali | Ore in presenza | Ore in FaD |
Pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo | Prof. Lucio Cottini | 6 | 36 | 18 | 18 |
Didattica speciale: approccio meta cognitivo e cooperativo | Prof. Daniele Fedeli | 6 | 36 | 18 | 18 |
| Didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali | Prof. Paola Garofalo | 6 | 36 | 18 | 18 |
| Psicologia dello sviluppo, dell’educazione e dell’istruzione: modelli di apprendimento | Prof. Carlo Pascoletti | 6 | 36 | 18 | 18 |
| Neuropsichiatria infantile e modelli di qualità della vita | Prof. Franco Fabbro | 6 | 36 | 18 | 18 |
| |||||
Laboratori 80 ore | |||||
Laboratorio | Docente | CFU | Ore Totali | Ore in presenza | Ore in FaD |
Laboratorio di didattica speciale: codici comunicativi dell’educazione linguistica | Prof. Andrea Marini | 2 | 20 | 20 | - |
| Laboratorio di didattica speciale: codici del linguaggio logico e matematico | Prof. Carlo Pascoletti | 2 | 20 | 20 | - |
| Laboratorio di didattica per le disabilità sensoriali | Prof. Lorenza Vettor | 2 | 20 | 20 | - |
| Laboratorio di interventi psico-educativi con disturbi comportamentali | Prof. Daniele Fedeli | 2 | 20 | 20 | - |
| |||||
Tirocinio e Professionalità 140 ore | CFU | Ore Totali | Ore in presenza |
| |
Tirocinio diretto |
| 4 | 100 | 100 |
|
Tirocinio indiretto | Dott. Anna Gardin - Gabriella Tessari | 5 | 40 | 40 |
|
Project Work |
| 3 | - | - |
|
|
| CFU | Ore Totali | Ore in presenza | Ore in FaD |
| Totali | 80 | 400 | 310 | 90 |
| |||||



