Insegnamenti del corso di laurea specialistica (ex DM 509/99)
in Scienze infermieristiche e ostetriche, SNT-SPEC/1
- a.a. 2008/2009: Piani di studio
- a.a. 2007/2008: Piani di studio
- a.a. 2006/2007: Piani di studio
- a.a. 2005/2006: Piani di studio - Programmi degli insegnamenti
Laurea Specialistica Interateneo - (ex DM 509/99)
I anno – attivato presso la sede di Trieste
Corso integrato Moduli | Settore | Periodo di svolgimento | CFU | Unità didattiche |
Analisi della domanda sanitaria, dell'evoluzione dei servizi e del bisogno di assistenza infermieristica e ostetrica | 12.12.2008 – 27.03.2009 | 14 | 135 | |
Diritto pubblico e privato I | IUS/01 | 1,50 | 15 | |
Informatica applicata I | INF/01 | 1,50 | 10 | |
Statistica medica | MED/01 | 2,00 | 20 | |
Epidemiologia I | MED/42 | 1,00 | 10 | |
Sociologia della salute | SPS/07 | 2,00 | 20 | |
Sociologia dei processi economici e del lavoro I | SPS/09 | 1,00 | 10 | |
Analisi dei problemi etici in sanità | M-FIL/03 | 1,00 | 10 | |
Metodologia clinica avanzata e teorie dell'assistenza | MED/45 | 1,50 | 15 | |
Storia della professione e della disciplina infermieristica | MED/45 | 1,50 | 15 | |
Storia della professione e della disciplina ostetrica | MED/47 | 1,00 | 10 | |
Programmazione e sviluppo dei servizi sanitari, infermieristici ed ostetrici | 12.12.2008 – 27.03.2009 | 10 | 101 | |
Economia aziendale applicata alla sanità I | SECS-P/07 | 1,50 | 15 | |
Programmazione sanitaria | MED/42 | 0,50 | 6 | |
Diritto del lavoro I | IUS/07 | 1,00 | 10 | |
Sociologia dei processi economici e del lavoro II | SPS/09 | 1,00 | 10 | |
Medicina del lavoro I | MED/44 | 1,00 | 10 | |
Sistema di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 | 1,00 | 10 | |
Metodologia della ricerca infermieristica I | MED/45 | 1,50 | 15 | |
Metodologia dell'Evidence Based Nursing | MED/45 | 1,50 | 15 | |
Metodologia della ricerca e delle Evidenze in Midwifery | MED/47 | 1,00 | 10 | |
Management applicato ai contesti ad elevata intensità assistenziale | 02.04.2009 – 27.06.2009 | 7 | 72 | |
Progressi in Medicina Interna | MED/09 | 1,00 | 10 | |
Progressi in Chirurgia Generale | MED/18 | 1,00 | 10 | |
Progressi in Anestesiologia | MED/41 | 1,00 | 10 | |
Progressi in Ematologia | MED/15 | 0,50 | 6 | |
Progressi in Malattie Infettive I | MED/17 | 0,50 | 6 | |
Management applicato ai contesti ad elevata intensità assistenziale | MED/45 | 3,00 | 30 | |
Stage correlato al C.I. Management applicato ai contesti ad elevata intensità assistenziale | 7 | |||
Management applicato alla salute pubblica ed alla comunità | 02.04.2009 – 27.06.2009 | 11,5 | 119 | |
Progressi in Oncologia | MED/06 | 1,00 | 10 | |
Progressi in Prevenzione cardiovascolare | MED/11 | 0,50 | 6 | |
Progressi in Malattie infettive II | MED/17 | 0,50 | 6 | |
Progressi in Psichiatria | MED/25 | 1,00 | 10 | |
Progressi in Neurologia | MED/26 | 0,50 | 6 | |
Modelli di gestione delle cure nella comunità | MED/42 | 0,50 | 6 | |
Ginecologia preventiva | MED/40 | 1,00 | 10 | |
Sociologia delle reti di comunità | SPS/08 | 2,00 | 20 | |
Infermieristica di comunità | MED/45 | 2,50 | 25 | |
Ostetricia di comunità | MED/47 | 2,00 | 20 | |
Stage correlato al C.I. Management applicato alla salute pubblica ed alla comunità | 8,5 | |||
Inglese | 12.12.2008 – 27.03.2009 | |||
Inglese scientifico | L-LIN/12 | 2 | 20 |
II anno – attivato presso la sede di Udine
Corso integrato Moduli | Settore | Periodo di svolgimento | CFU | Unità didattiche | Presidente della commissione Docente | |
Direzione, gestione e sviluppo dei servizi sanitari, infermieristici, ostetrici | 13.11.2008 - 28.03.2009 | 13 | 130 | Francesca Larese Filon | ||
Diritto pubblico e privato II | IUS/01 | 1,5 | 15 | Francesco Bilotta | ||
Progettazione e gestione della formazione continua | M-PED/01 | 1,0 | 10 | Fulvia Vardabasso | ||
Diritto del lavoro II | IUS/07 | 1,0 | 10 | Anna Zilli | ||
Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 2,0 | 20 | Guido Bortoluzzi | ||
Medicina legale | MED/43 | 1,0 | 10 | Carlo Moreschi | ||
Medicina del lavoro II | MED/44 | 1,0 | 10 | Francesca Larese Filon | ||
Antropologia applicata alla gestione di team multiculturali | M-DEA/01 | 1,0 | 10 | Giulia Della Marina | ||
Processi di apprendimento/insegnamento negli adulti | M-PSI/04 | 1,5 | 15 | Fulvia Vardabasso | ||
Management infermieristico | MED/45 | 2,0 | 20 | Adriana Dalponte | ||
Applicazione dei fondamenti metodologici nell’assistenza clinica avanzata in area ostetrico-ginecologica e neonatale | MED/47 | 1,0 | 10 | Patrizia Di Giacomo | ||
Ricerca e valutazione dei risultati gestionali, assistenziali e formativi | 13.11.2008 - 28.03.2009 | 11 | 111 | Alvisa Palese | ||
Economia aziendale applicata alla sanità II | SECS-P/07 | 1,50 | 15 | Carlo Favaretti | ||
Informatica applicata II | INF/01 | 0,50 | 6 | Paola Di Giacomo | ||
Epidemiologia II | MED/42 | 1,00 | 10 | Fabio Barbone | ||
Statistica per la ricerca sperimentale | SECS-S/02 | 2,00 | 20 | Miriam Isola | ||
Logica e filosofia della scienza | M-FIL/02 | 1,00 | 10 | Sabrina Martinuc | ||
Metodologia della ricerca infermieristica II | MED/45 | 3,00 | 30 | Luisa Saiani | ||
Metodologia della ricerca organizzativa | MED/45 | 1,00 | 10 | Alvisa Palese | ||
Metodologia di gestione dei progetti e dei processi valutativi | MED/47 | 1,00 | 10 | Angelo Pio Morese | ||
Management applicato alle cure intermedie | 02.04.2009 – 19.06.2009 | 4,5 | 50 | Alvisa Palese | ||
Progressi in Nefrologia | MED/14 | 0,50 | 6 | Giulio Romano | ||
Progressi in Oculistica | MED/30 | 0,50 | 6 | Paolo Lanzetta | ||
Progressi in Otorinolaringoiatria | MED/31 | 0,50 | 6 | Alfio Ferlito | ||
Progressi in Medicina Fisica e Riabilitativa | MED/34 | 0,50 | 6 | Paolo Di Benedetto | ||
Management Infermieristico nelle cure a lungo termine | MED/45 | 2,00 | 20 | Alvisa Palese | ||
Applicazione del processo di Midwifery -management alle cure intermedie | MED/47 | 0,50 | 6 | Maria Domenica Piga | ||
Stage correlato al C.I. Management applicato alle cure intermedie | 7,5 | |||||
Attività elettive 9a Gestione dei processi organizzativi nelle aree materno – infantili | 6 | 60 | ||||
Sociologia dei processi culturali e comunicativi | SPS/08 | 1,00 | 10 | |||
Progressi in Ginecologia/ostetricia | MED/40 | 1,00 | 10 | |||
Progressi in Pediatria | MED/38 | 1,00 | 10 | |||
Direzione infermieristica nelle aree materno infantili | MED/47 | 2,00 | 20 | |||
Applicazione del processo di Midwifery-management ai bisogni di salute in progress | MED/45 | 1,00 | 10 | |||
Stage correlato a Gestione dei processi organizzativi nelle aree materno – infantili | 5 | |||||
Attività elettive 9b Gestione dei processi di apprendimento nella formazione di base, avanzata e continua | 6 | 60 | ||||
Processi di apprendimento/insegnamento negli adulti II | M-PED/01 | 1,00 | 10 | |||
Tutorship nella formazione infermieristica di base ed avanzata | MED/45 | 4,00 | 40 | |||
Clinica dell’apprendimento e apprendimento clinico nella formazione delle ostetriche | MED/47 | 1,00 | 10 | |||
Stage correlato a Gestione dei processi di apprendimento nella formazione di base, avanzata e continua | 5 | |||||
Attività elettive 9c Teorie dell’assistenza infermieristica e ricerca | 6 | 60 | ||||
Statistica per la ricerca sperimentale | SECS-S/02 | 2,00 | 20 | |||
Metodologia della ricerca avanzata applicata all’infermieristica | MED/45 | 3,00 | 30 | |||
Applicazione della ricerca nell’ambito Midwifery | MED/47 | 1,00 | 10 | |||
Stage correlato a Teorie dell’assistenza infermieristica e ricerca | 5 | |||||
Prova finale | Tesi | 13 | ||||



