Insegnamenti del corso di laurea (ex DM 509/99)
in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
- a.a. 2010/2011: Piani di studio
- a.a. 2009/2010: Piani di studio
- a.a. 2008/2009: Piani di studio
- a.a. 2007/2008: Piani di studio
- a.a. 2006/2007: Piani di studio
- a.a. 2005/2006: Piani di studio
- a.a. 2004/2005: Piani di studio
Laurea (ex DM 509/99)
I anno
Corso integrato Moduli | Settore | Periodo di svolgimento | Crediti | Unità didattiche | Presidente della commissione Docente |
Matematica, fisica, statistica ed informatica | 04.10.2010-31.01.2011 | 4 | 70 | Francesco Fabris | |
Analisi matematica | MAT/05 | 1.0 | 20 | Paolo Baiti | |
Statistica medica | MED/01 | 1.0 | 20 | Paolo Vidoni | |
Informatica | INF/01 | 2.0 | 30 | Francesco Fabris | |
Fisica generale | 04.10.2010-31.01.2011 | 3 | 50 | Gennaro Esposito | |
Fisica generale | FIS/07 | 1.5 | 25 | Gennaro Esposito | |
Fisica applicata | FIS/07 | 1.5 | 25 | Paolo Viglino | |
Anatomia umana topografica sistematica | 04.10.2010-31.01.2011 | 5 | 100 | Luciana Travan | |
Anatomia umana | BIO/16 | 3.0 | 60 | Luciana Travan | |
Anatomia umana topografica: correlazioni radiologiche | BIO/16 | 1 | 20 | Francesco Toso | |
Istologia | BIO/17 | 1.0 | 20 | Paolo Govoni | |
Chimica generale e biochimica | 04.10.2010-31.01.2011 | 2 | 50 | Luigi Xodo | |
Chimica generale e biochimica | BIO/10 | 2.0 | 50 | Luigi Xodo | |
Biologia applicata | 04.10.2010-31.01.2011 | 1 | 20 | Claudio Brancolini | |
Biologia applicata | BIO/13 | 1.0 | 20 | Claudio Brancolini | |
Igiene, igiene ambientale e medicina del lavoro | 04.10.2010-31.01.2011 | 5 | 100 | Lorenzo Desinan | |
Igiene generale e applicata | MED/42 | 1.5 | 30 | Roberto Cocconi | |
Medicina legale | MED/43 | 1.0 | 20 | Lorenzo Desinan | |
Medicina del lavoro | MED/44 | 1.5 | 30 | Francesco Schibeci | |
Radioprotezione | MED/36 | 1.0 | 20 | Annalisa Trianni | |
Misure elettriche ed elettronica | 01.03.2011-30.06.2011 | 1 | 20 | Ermanno Arcicasa | |
Misure elettriche ed elettroniche | ING-INF/07 | 1.0 | 20 | Ermanno Arcicasa | |
Anatomo-fisiologia umana | 01.03.2011-30.06.2011 | 3 | 50 | Franco Mallardi | |
Fisiologia umana | BIO/09 | 2.0 | 30 | Francesca Della Bianca | |
Neuroanatomia | BIO/16 | 1.0 | 20 | Franco Mallardi | |
Patologia generale | 01.03.2011-30.06.2011 | 1 | 25 | Francesco Saverio Ambesi Impiombato | |
Patologia generale | MED/04 | 1.0 | 25 | Francesco Saverio Ambesi Impiombato | |
Apparecchiature dell’area radiologica | 01.03.2011-30.06.2011 | 4 | 80 | Giuseppe Como | |
Apparecchiature convenzionali | MED/36 | 1.0 | 20 | Viviana Londero | |
Apparecchiature RM | MED/50 | 0.5 | 10 | Margherita Crespi | |
Apparecchiature convenzionali | MED/50 | 1.0 | 20 | Antonio Moretti | |
Apparecchiature ecografiche | MED/50 | 0.5 | 10 | Giuseppe Como | |
Apparecchiature radioterapiche | MED/50 | 1.0 | 20 | Gianfranco Brusadin | |
Informatica ed archiviazione | 01.03.2011-30.06.2011 | 2 | 30 | Donatella Gubiani | |
Informatica | INF/01 | 2.0 | 30 | Donatella Gubiani | |
Nozioni di primo soccorso e metodologie sanitarie | 3 | 60 | Vittorio Bresadola | ||
Medicina interna | MED/09 | 0.5 | 10 | Paolo Cencin | |
Chirurgia generale | MED/18 | 0.5 | 10 | Vittorio Bresadola | |
Anestesiologia | MED/41 | 1.0 | 20 | Francesca Colò | |
Assistenza al paziente in radiologia | MED/45 | 1.0 | 20 | Giuseppe Como | |
Tecniche di diagnostica per immagini I | 01.03.2011-30.06.2011 | 10 | 120 | Chiara Zuiani | |
Anatomia radiologica | MED/36 | 6.0 | 60 | Chiara Zuiani | |
Tecnica radiologica | MED/36 | 4.0 | 60 | Stefano Da Dalt | |
Tirocinio | MED/50 | 16 | 400 | ||
Totale | 60 |
II anno
Corso integrato Moduli | Settore | Periodo di svolgimento | Crediti | Unità didattiche | Presidente della commissione Docente |
Radiobiologia e radioprotezione | 04.10.2010-31.01.2011 | 1 | 20 | Rossano Girometti | |
Radioprotezione | MED/36 | 1.0 | 20 | Rossano Girometti | |
Fisica applicata alla strumentazione radiodiagnostica e radioterapia nucleare e subnucleare | 04.10.2010-31.01.2011 | 1 | 20 | Renato Padovani | |
Radioprotezionistica | FIS/07 | 1.0 | 20 | Renato Padovani | |
Tecniche di diagnostica per immagini II | 04.10.2010-31.01.2011 | 10 | 140 | Rossano Girometti | |
Diagnostica per immagini e radioterapia A | MED/36 | 3.0 | 30 | Rossano Girometti | |
Diagnostica per immagini e radioterapia B | MED/36 | 3.0 | 30 | Rossano Girometti | |
Anatomia radiologica clinica | MED/37 | 1.0 | 20 | Francesca Iaiza | |
Anatomia radiologica generale | MED/37 | 1.0 | 20 | Francesca Iaiza | |
Apparecchiature in radioterapia | MED/50 | 1.0 | 20 | Tino Ceschia | |
Apparecchiature in medicina nucleare | MED/50 | 1.0 | 20 | Andrea Cecotti | |
Patologia clinica e farmacologia | 04.10.2010-31.01.2011 | 3 | 50 | Massimo Baraldo | |
Patologia clinica | MED/05 | 0.5 | 10 | Gianni De Stasio | |
Diagnostica clinica radioisotopica | BIO/14 | 1.5 | 20 | Roberto Spaziante | |
Farmacologia dei mezzi di contrasto | BIO/14 | 1.0 | 20 | Massimo Baraldo | |
Tecniche di diagnostica per immagini III, IV e radiofarmaci | 01.03.2011-30.06.2011 | 10 | 140 | Massimo Bazzocchi | |
Attività assistenziale nel campo della diagnostica per immagini | MED/36 | 1.5 | 30 | Rossano Girometti | |
Angiografia | MED/36 | 1.0 | 20 | Gianluca Piccoli | |
T.C. | MED/36 | 2.0 | 25 | Chiara Zuiani | |
Radiologia digitale | MED/36 | 3.0 | 30 | Massimo Bazzocchi | |
R.M. | MED/36 | 2.0 | 25 | Chiara Zuiani | |
Avanzamenti tecnologici T.C.-R.M. propedeutici alle tecniche radioterapiche | MED/36 | 0.5 | 10 | Mauro Gaetano Trovò | |
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica | 01.03.2011-30.06.2011 | 6 | 90 | Paolo Vidoni | |
Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica | SECS-S/02 | 2.0 | 30 | Paolo Vidoni | |
Sistema di elaborazione delle informazioni per controllo qualità nelle applicazioni biomediche | ING-INF/05 | 2.0 | 30 | Valérie Nathalie De Luca | |
Elaborazione delle informazioni e gestione per l’utente | ING-INF/05 | 2.0 | 30 | Francesco De Luca | |
A scelta dello studente | 7 | ||||
Tirocinio | MED/50 | 22 | 550 | ||
Totale | 60 |
III anno
Corso integrato Moduli | Settore | Periodo di svolgimento | Crediti | Unità didattiche | Presidente della commissione Docente |
Produzione e trattamento delle immagini diagnostiche | 04.10.2010-31.01.2011 | 4 | 50 | Massimo Bazzocchi | |
Anatomia radiologica clinica | MED/36 | 3.0 | 30 | Massimo Bazzocchi | |
Radiologia medica TC | MED/36 | 1.0 | 20 | Stefano Meduri | |
Tecniche in terapia medico nucleare e tecniche radioterapiche | 04.10.2010-31.01.2011 | 10 | 200 | Marco Andrea Signor | |
Elaborazione piani di cura | MED/36 | 1.5 | 30 | Maria Rosa Malisan | |
Protezione dalle radiazioni | MED/36 | 1.5 | 30 | Faustino Bonutti | |
Tecniche in medicina nucleare | MED/36 | 1.5 | 30 | Francesco Giacomuzzi | |
Tecniche in radioterapia | MED/36 | 2.0 | 40 | Marco Andrea Signor | |
Oncologia radioterapica | MED/36 | 1.0 | 20 | Alessandro Magli | |
Tecniche di laboratorio di radioterapia | MED/36 | 1.5 | 30 | Eugenia Moretti | |
Brachiterapia | MED/36 | 1.0 | 20 | Sandro Fongione | |
Scienze del management sanitario | 04.10.2010-31.01.2011 | 6 | 60 | Anna Zilli | |
Diritto del lavoro | IUS/07 | 1.0 | 10 | Anna Zilli | |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 1.0 | 10 | Adriano Saccomano | |
Organizzazione aziendale | SECS-P/10 | 1.0 | 10 | Olga Passera | |
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni | M-PSI/06 | 1.0 | 10 | Anna Signor | |
Psicologia sociale | M-PSI/05 | 1.0 | 10 | Rossana Pompea Ciano | |
Sociologia dei processi economici e del lavoro | SPS/09 | 1.0 | 10 | Olga Passera | |
Filosofia della medicina e bioetica generale | 04.10.2010-31.01.2011 | 2 | 40 | Marco Bresadola | |
Storia della medicina | MED/02 | 0.5 | 10 | Marco Bresadola | |
Etica e organizzazione della professione | MED/02 | 1.5 | 30 | Stefano Da Dalt | |
Discipline clinico-oncologiche | 01.03.2011-30.06.2011 | 4 | 70 | Sergio De Marchi | |
Oncologia medica | MED/06 | 1.0 | 20 | Fabio Puglisi | |
Malattie dell’apparato respiratorio | MED/10 | 0.5 | 10 | Sergio De Marchi | |
Malattie dell’apparato cardiovascolare | MED/11 | 0.5 | 10 | Sergio De Marchi | |
Chirurgia toracica | MED/21 | 0.5 | 10 | Carla Cedolini | |
Medicina fisica e riabilitativa | MED/34 | 0.5 | 10 | Paolo Di Benedetto | |
Anestesiologia | MED/41 | 1.0 | 10 | Maria Gabriella Costa | |
A scelta dello studente | 2 | ||||
TIROCINIO | MED/05 | 12 | 300 | ||
Prova di conoscenza lingua inglese | 6 | ||||
Prova finale | 5 | ||||
Modulo di informatica | 3 | ||||
Modulo di comunicazione | 1 | ||||
Modulo di cultura d’impresa | 1 | ||||
Altre (tirocini e seminari) | 4 | ||||
Totale | 60 |



