Speciale test di ammissione 2011-2012
| Corso di laurea | Posti disponibili | Termine per l’iscrizione alla prova entro le ore 12.00 del | Prova di ammissione | Pubblicazione graduatoria | Termine per l’immatricolazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Economia | |||||
| Economia e commercio | 215+15 | 01.09.2011 | 08.09.2011 | 12.09.2011 | 19.09.2011 |
| Economia aziendale (sede di Udine) | 220+10 | ||||
| Economia aziendale (sede di Pordenone) | 175+5 | ||||
| Ingegneria | |||||
| Ingegneria civile | * | 30.08.2011 | 06.09.2011 | 13.09.2011 | 07.11.2011 |
| Ingegneria gestionale | * | ||||
| Ingegneria elettronica | * | ||||
| Ingegneria meccanica | * | ||||
| Scienze dell’Architettura | 147+3 | 02.09.2011 | 07.09.2011 | Entro 15 giorni dallo svolgimento della prova | Termine indicato nella graduatoria |
| Mediazione culturale | 130 | 30.08.2011 | 05.09.2011 (inglese e tedesco) 12.09.2011 (altre lingue) | 08.09.2011 (inglese e tedesco) 16.09.2011 (altre lingue) | 26.09.2011 |
| Medicina e Chirurgia | 96 | 25.08.2011 | 05.09.2011 | 12.09.2011 | 27.09.2011 |
| Professioni sanitarie | |||||
| Infermieristica (sede di Udine) | 90 | 25.08.2011 | 08.09.2011 | Entro il 21.09.2011 | Termine indicato nella graduatoria |
| Infermieristica (sede di Pordenone) | 40 | ||||
| Tecniche di radiologia medica | 25 | ||||
| Tecniche di laboratorio biomedico | 10 | ||||
| Fisioterapia | 25 | ||||
| Ostetricia | 5+5 | ||||
| Educazione professionale | 50 | ||||
| Scienze motorie | 70 | 25.08.2011 | 08.09.2011 | Entro il 21.09.2011 | Termine indicato nella graduatoria |
| Biotecnologie | 60 | 25.08.2011 | 08.09.2011 | Entro il 21.09.2011 | Termine indicato nella graduatoria |
| Scienze della formazione primaria | 120 | 03.10.2011 | 10.10.2011 | Entro il 17.10.2011 | 26.10.2011 |
| Scuola superiore | 20 | 12.09.2011 | 13, 14, 15 e 16.09.2011 | Entro tre gg. prove orali | Termine indicato nella graduatoria |
* test di valutazione che non preclude l'immatricolazione



