Sito

Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013

31249 pagamenti nell’anno 2025.

Beneficiario C.F. P. IVA Cod. SIOPE Descrizione cod. SIOPE Importo Numero ordinativo pagamento Data pagamento
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 459,58 € 7434 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 586,52 € 7485 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 398,90 € 7436 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 29,84 € 7453 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 387,00 € 7426 16/05/2025
C&C Spa 05685740721 05685740721 SX.U.2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 1.658,30 € 7680 16/05/2025
BUSINESS VOICE SRL 02637310307 02637310307 SX.U.1.03.02.11.001 Interpretariato e traduzioni 200,00 € 7517 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 826,94 € 7429 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 401,55 € 7425 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 96,00 € 7491 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 619,96 € 7440 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 1.654,27 € 7456 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 94,52 € 7433 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 139,98 € 7430 16/05/2025
DANISO ENRICO DNSNRC91E16I403W SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 481,18 € 7706 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 56,37 € 7424 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 102,66 € 7482 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 30,17 € 7442 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 86,46 € 7437 16/05/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 40,28 € 7452 16/05/2025
GRAFICA GORIZIANA SAS 00041040312 00041040312 SX.U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 485,00 € 7731 16/05/2025
GRAFICA GORIZIANA SAS 00041040312 00041040312 SX.U.1.03.01.02.014 Stampati specialistici 510,00 € 7522 16/05/2025
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL 08804430158 10803700151 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 113,76 € 7744 16/05/2025
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL 08804430158 10803700151 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 37,92 € 7742 16/05/2025
C&C Spa 05685740721 05685740721 SX.U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 107,47 € 7680 16/05/2025
Cremonesini srl 00422090936 00422090936 SX.U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 6.700,00 € 7526 16/05/2025
URLI SUSY RLUSSY96R69L195C SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 1.427,16 € 7641 16/05/2025
DB ELECTRONIC INSTRUMENTS S.R.L. 02302390154 02302390154 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 409,13 € 7515 16/05/2025
PROMO RIGENERA SRL 01431180551 01431180551 SX.U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.117,48 € 7674 16/05/2025
PROMO RIGENERA SRL 01431180551 01431180551 SX.U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 63,40 € 7675 16/05/2025
TOGNAN ALESSANDRO TGNLSN94S08E473D SX.U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 14,99 € 7730 16/05/2025
TOGNAN ALESSANDRO TGNLSN94S08E473D SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 24,40 € 7730 16/05/2025
TUBARO ERICA TBRRCE98A58I403X SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 96,46 € 7678 16/05/2025
MEAD INFORMATICA srl 01604010353 01604010353 SX.U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 3.833,34 € 7729 16/05/2025
PADOVAN ANDREA PDVNDR93S11C957F SX.U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 36,00 € 7666 16/05/2025
SIMI Francesca SMIFNC88B57E463P SX.U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 885,75 € 7720 16/05/2025
GEMOLOTTO LUCA GMLLCU98P23F205B SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 236,45 € 7704 16/05/2025
GEMOLOTTO LUCA GMLLCU98P23F205B SX.U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 1.454,58 € 7660 16/05/2025
GEMOLOTTO LUCA GMLLCU98P23F205B SX.U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 929,22 € 7653 16/05/2025
ORZAN LORENZO RZNLNZ99H03L424M SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 368,66 € 7711 16/05/2025
MASET ELEONORA MSTLNR90M59C957A SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 1.861,61 € 7654 16/05/2025
RONDINELLA ALFREDO RNDLRD89S11F839J SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 181,83 € 7736 16/05/2025
PRIZZI Cristina PRZCST64H41E098T SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 20,60 € 7718 16/05/2025
UNIVERSITY OF WAGENINGEN 001104457B01 SX.U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 80.000,00 € 7467 16/05/2025
GIEMME snc di Gilliam Michele 02784370302 02784370302 SX.U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 873,88 € 7681 16/05/2025
FOGOLIN ELENA FGLLNE93T56I403K SX.U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 163,04 € 7665 16/05/2025
FISHER SCIENTIFIC SAS 08948430965 08948430965 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 452,89 € 7757 16/05/2025
FISHER SCIENTIFIC SAS 08948430965 08948430965 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 37,00 € 7756 16/05/2025
FISHER SCIENTIFIC SAS 08948430965 08948430965 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 365,13 € 7756 16/05/2025
CAUDURO SRL 03012180307 03012180307 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 50,70 € 7528 16/05/2025