Sito

Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013

31143 pagamenti nell’anno 2025.

Beneficiario C.F. P. IVA Cod. SIOPE Descrizione cod. SIOPE Importo Numero ordinativo pagamento Data pagamento
Gattinoni Business Travel srl 00424730372 00424730372 SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 2.090,76 € 17679 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.083,33 € 17793 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 1.601,45 € 17633 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 405,75 € 17604 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 355,56 € 17600 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 436,82 € 17606 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 334,58 € 17630 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 498,14 € 17610 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 361,77 € 17620 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 496,31 € 17617 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 498,59 € 17618 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 345,29 € 17628 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 408,87 € 17607 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 380,35 € 17636 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 327,46 € 17624 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 348,99 € 17629 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 466,69 € 17615 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 414,88 € 17605 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 555,85 € 17609 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 327,38 € 17625 21/10/2025
Gattinoni Business Travel srl 00424730372 00424730372 SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 212,04 € 17707 21/10/2025
Gattinoni Business Travel srl 00424730372 00424730372 SX.U.1.03.02.16.999 Altre spese per servizi amministrativi 15,00 € 17685 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 776,76 € 17634 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 471,98 € 17613 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 349,60 € 17602 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 485,98 € 17616 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 517,04 € 17608 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 478,34 € 17612 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 356,19 € 17631 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 321,97 € 17622 21/10/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 1.563,82 € 17632 21/10/2025
CUTTINI EMMA CTTMME00C43L483U SX.U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 290,00 € 17753 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17804 21/10/2025
BARBUIO LETISIA BRBLTS83M55G888O SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.700,00 € 17695 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17793 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17804 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17793 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17793 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17804 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.083,33 € 17793 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17804 21/10/2025
BERTONI EMANUELE BRTMNL02C22E098S SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.700,00 € 17695 21/10/2025
HERNANDO SARA NATALIA HRNSNT99L60G888W SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 450,50 € 17695 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17793 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17804 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.03.02.01.001 Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità 517,50 € 17793 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17804 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17804 21/10/2025
POLANO ALESSANDRA PLNLSN00C60L483O SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.700,00 € 17695 21/10/2025
DIVERSI SX.U.1.04.02.03.002 Contratti di formazione specialistica area medica 2.166,67 € 17793 21/10/2025