Sito

Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013

31143 pagamenti nell’anno 2025.

Beneficiario C.F. P. IVA Cod. SIOPE Descrizione cod. SIOPE Importo Numero ordinativo pagamento Data pagamento
SANNA FILIPPO MARIA SNNFPP99M06B354X SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 18,00 € 20762 28/11/2025
CAGNETTA ALBERTO CGNLRT98D25L483Z SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.793,06 € 20857 28/11/2025
TREVISIOL FRANCESCA TRVFNC99P62G642M SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2.220,36 € 20857 28/11/2025
TREVISIOL FRANCESCA TRVFNC99P62G642M SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 349,82 € 20866 28/11/2025
CARRIERI NICOLE CRRNCL99L60L424B SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.182,46 € 20857 28/11/2025
SDEGNO ALBERTO SDGLRT64A12L259G SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 703,65 € 20798 28/11/2025
TOMASETIG BIAGIO TMSBGI99L11L483C SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.665,27 € 20857 28/11/2025
HAMZA MUHAMMAD HANNAN HMZMMM95L27Z236J SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.044,00 € 20857 28/11/2025
ASQUINI EDOARDO SQNDRD99L11L483C SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2.112,06 € 20857 28/11/2025
CINGANO PAOLO CNGPLA95M10L483D SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 679,93 € 20866 28/11/2025
CINGANO PAOLO CNGPLA95M10L483D SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 532,89 € 20857 28/11/2025
ORZAN LORENZO RZNLNZ99H03L424M SX.U.1.03.02.02.002 Indennità di missione e di trasferta 34,00 € 20765 28/11/2025
BUBUIANU IONELA CODRUTA BBNNCD00P41Z129U SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.035,18 € 20857 28/11/2025
GRIDELLO EMMA GRDMME99T41L195Y SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2.220,36 € 20857 28/11/2025
GRIDELLO EMMA GRDMME99T41L195Y SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 421,87 € 20866 28/11/2025
MAMELI Valentina MMLVNT83B46B354B SX.U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c. 1.048,38 € 20941 28/11/2025
CABBIA ANITA CBBNTA95D51D325S SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 366,36 € 20866 28/11/2025
CABBIA ANITA CBBNTA95D51D325S SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 2.220,36 € 20857 28/11/2025
COVASSO MONICA CVSMNC00L60L195N SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 1.537,72 € 20857 28/11/2025
CLEMENTE GIOELE CLMGLI01S23H816N SX.U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. 832,64 € 20857 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 35,81 € 20911 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 325,48 € 20927 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 319,47 € 20928 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 58,96 € 20904 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 323,82 € 20924 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 34,10 € 20901 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 34,91 € 20910 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 217,05 € 20914 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 332,99 € 20926 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 32,17 € 20909 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 255,00 € 20917 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 187,07 € 20913 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 338,16 € 20923 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 252,80 € 20919 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 70,05 € 20906 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 245,25 € 20916 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 287,67 € 20921 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 58,12 € 20905 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 52,49 € 20907 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 247,29 € 20915 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 67,40 € 20900 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 327,69 € 20922 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 76,19 € 20912 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 50,60 € 20902 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 398,75 € 20929 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 271,74 € 20918 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 33,77 € 20908 28/11/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 334,30 € 20925 28/11/2025
SPONGA Sandro SPNSDR77D10D530M SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 84,52 € 20843 28/11/2025
CIROI ALEXIA CRILXA00R68G284J SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 1.257,86 € 20871 28/11/2025