Sito

Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013

31143 pagamenti nell’anno 2025.

Beneficiario C.F. P. IVA Cod. SIOPE Descrizione cod. SIOPE Importo Numero ordinativo pagamento Data pagamento
BLUE SERVICE SRL 01661350304 01661350304 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 2.242,62 € 22206 12/12/2025
Miltenyi Biotec S.r.l.u. 12549600158 02077231203 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 774,00 € 22250 12/12/2025
MERCK LIFE SCIENCE S.r.l. 13209130155 13209130155 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 684,96 € 22198 12/12/2025
Associazione Italiana Biblioteche 02903570584 01132481001 SX.U.1.03.02.05.003 Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line 526,00 € 22179 12/12/2025
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO GIANNI & C. 01486330309 01486330309 SX.U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 259,00 € 22257 12/12/2025
Resnova S.r.l. 05158401009 05158401009 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 780,00 € 22251 12/12/2025
VWR INTERNATIONAL SRL 12864800151 12864800151 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 69,85 € 22264 12/12/2025
FASTWEB 12878470157 12878470157 SX.U.1.03.02.05.001 Telefonia fissa 2.266,57 € 22253 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 29,59 € 22351 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 25,04 € 22239 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 505,19 € 22358 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 2.157,42 € 22360 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 515,43 € 22361 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 468,56 € 22359 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 66,95 € 22363 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 118,45 € 22370 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 355,70 € 22244 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 23,03 € 22350 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 1.819,52 € 22343 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 22,63 € 22248 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 528,33 € 22247 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 290,30 € 22347 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 814,04 € 22354 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 259,86 € 22362 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 71,60 € 22246 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 1.067,65 € 22368 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 140,51 € 22366 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 76,42 € 22352 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 636,68 € 22365 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 340,36 € 22367 12/12/2025
CAFC - Consorzio Acquedotto Friuli Centrale spa 00158530303 00158530303 SX.U.1.03.02.05.005 Acqua 454,99 € 22353 12/12/2025
GRAFICA GORIZIANA SAS 00041040312 00041040312 SX.U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 1.155,00 € 22181 12/12/2025
Diatech Lab Line Srl 02047250424 02047250424 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 4.922,78 € 22336 12/12/2025
NATOLINO Andrea NTLNDR86M05H816W SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 292,80 € 22356 12/12/2025
SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL 08804430158 10803700151 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 88,76 € 22296 12/12/2025
ITA srl 01593590605 01593590605 SX.U.1.03.02.04.999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. 1.062,00 € 22177 12/12/2025
Aprile Alessandro S.R.L. 01831880305 01831880305 SX.U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 643,82 € 22308 12/12/2025
Aprile Alessandro S.R.L. 01831880305 01831880305 SX.U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 2.222,50 € 22311 12/12/2025
ENGIE SERVIZI spa 07149930583 01698911003 SX.U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 1.906,00 € 22210 12/12/2025
ENGIE SERVIZI spa 07149930583 01698911003 SX.U.1.03.02.09.004 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari 1.138,00 € 22211 12/12/2025
FENICE DISTRIBUZIONE SRL 01250400320 01250400320 SX.U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 6.086,00 € 22266 12/12/2025
ENTHOMOS di Guargena Paola & C. sas 02160560286 02621400270 SX.U.1.03.02.13.006 Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali 570,00 € 22205 12/12/2025
BUGNION SPA 00850400151 00850400151 SX.U.1.03.02.11.010 Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti 940,00 € 22184 12/12/2025
INFORMA UK LIMITED Taylor&Francis 365462636 365462636 SX.U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 807,50 € 22185 12/12/2025
FOOD ART Srl 02731630303 02731630303 SX.U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 450,00 € 22182 12/12/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 552,96 € 22278 12/12/2025
RASOTTO LAURA RSTLRA97C68L840W SX.U.1.03.02.02.001 Rimborso per viaggio e trasloco 1.796,08 € 22242 12/12/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 86,98 € 22325 12/12/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 816,59 € 22304 12/12/2025
META Platforms Ireland Limited 9692928F 9692928F SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 76,95 € 22338 12/12/2025