Sito

Art. 4bis, c. 2, Dlgs n.33/2013

31143 pagamenti nell’anno 2025.

Beneficiario C.F. P. IVA Cod. SIOPE Descrizione cod. SIOPE Importo Numero ordinativo pagamento Data pagamento
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 133,93 € 5734 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 140,45 € 5729 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.99.013 Comunicazione WEB 418,00 € 5728 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.10.003 Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza 129,80 € 5731 16/04/2025
WillCo Wells B.V. 807388105B01 807388105B01 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 654,00 € 5768 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 148,72 € 5738 16/04/2025
Friuli Coram Srl 00268100302 03156770301 SX.U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 891,10 € 5662 16/04/2025
Friuli Coram Srl 00268100302 03156770301 SX.U.1.03.02.18.001 Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 974,00 € 5809 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.07.004 Noleggi di hardware 8,56 € 5738 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 409,86 € 5732 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 422,40 € 5730 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.03.001 Fauna selvatica e non selvatica 36,68 € 5727 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 957,00 € 5740 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.13.004 Stampa e rilegatura 123,18 € 5728 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.11.009 Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca 165,00 € 5728 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 243,54 € 5727 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 4.309,70 € 5732 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.19.010 Servizi di consulenza e prestazioni professionali ICT 105,93 € 5728 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 63,65 € 5741 16/04/2025
Netval - Network per la Valorizzazione della Ricerca 92053760135 03092240138 SX.U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 4.000,00 € 5664 16/04/2025
IM.AL.TUR. Srl 00621660307 00621660307 SX.U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 87,00 € 5812 16/04/2025
Felga Etichette srl 01335900930 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 307,30 € 5834 16/04/2025
ENERPY SRL 02225640305 02225640305 SX.U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 3.130,00 € 5806 16/04/2025
ENERPY SRL 02225640305 02225640305 SX.U.1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni 3.600,00 € 5805 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.07.002 Postazioni di lavoro 7.602,55 € 5729 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.02.006 Materiale informatico 41,57 € 5727 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.02.014 Stampati specialistici 15,65 € 5725 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature 3.431,56 € 5727 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 126,28 € 5740 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 166,85 € 5742 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.01.002 Pubblicazioni 1.714,22 € 5725 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.05.999 Attrezzature n.a.c. 175,76 € 5729 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.01.001 Mezzi di trasporto stradali 990,00 € 5729 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.09.011 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 2.552,00 € 5727 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.07.003 Periferiche 1.227,16 € 5731 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 35,64 € 5735 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 389,09 € 5728 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 2.844,79 € 5728 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 338,48 € 5729 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.02.001 Carta, cancelleria e stampati 1.231,38 € 5725 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.03.02.002 Acquisto software 821,70 € 5731 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 3.174,74 € 5734 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.06.001 Macchine per ufficio 51,32 € 5731 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.01.05.006 Prodotti chimici 2.219,57 € 5725 16/04/2025
IM.AL.TUR. Srl 00621660307 00621660307 SX.U.1.03.02.02.005 Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni 174,00 € 5811 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.1.03.02.07.006 Licenze d'uso per software 36,24 € 5728 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 2.329,94 € 5730 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.05.001 Attrezzature scientifiche 3.075,60 € 5735 16/04/2025
UFFICIO DELLE ENTRATE 06363391001 06363391001 SX.U.2.02.01.07.999 Hardware n.a.c. 154,00 € 5733 16/04/2025
CONSORZIO AGRARIO FRIULI VENEZIA GIULIA 00190300301 00190300301 SX.U.1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c. 845,58 € 5757 16/04/2025